Kontakt w sprawie zawodów: Tomasz Kalinowski, tel. 601 953 006
W tabeli poniżej pokazano dotychczas zapisane osoby. Informujemy, że dostępnych jest 16 miejsc. O kolejności decyduje data i godzina zapisania się.
Lista startowa:
# | Nazwisko i imię | Data zgłoszenia |
---|---|---|
1. | Załoga Jarosław | 2019-01-08 07:41:12 |
2. | Kaczmarczyk Krzysztof | 2019-01-08 09:42:48 |
3. | Kopański Jan | 2019-01-08 11:25:00 |
4. | Ryszard Tarnawski | 2019-01-08 18:00:31 |
5. | SZYMIK GRZEGORZ | 2019-01-08 21:22:39 |
6. | Bromboszcz Krzysztof | 2019-01-09 14:02:27 |
7. | Lorens Michal | 2019-01-12 20:27:05 |
8. | Janduda Tomasz | 2019-01-28 18:30:47 |
9. | Rzyczek Paweł | 2019-01-28 18:33:47 |
10. | Wisełka Stanisław | 2019-01-28 18:42:18 |
11. | Barchański Piotr | 2019-01-28 18:44:26 |
12. | Kopiec Eugeniusz | 2019-01-28 19:46:06 |
13. | Kędzia Adam | 2019-01-28 20:12:46 |
14. | Wilczek Krzysztof | 2019-01-28 21:02:10 |
15. | Adamus Jan | 2019-01-28 21:20:05 |
16. | Stabik Artur | 2019-01-28 21:57:27 |
Lista zapasowa:
# | Nazwisko i imię | Data zgłoszenia |
---|---|---|
1. | Organizator - Dzika karta | 2019-01-31 06:40:45 |
Formularz zgłoszeniowy na I Turniej w Pool-Bilardzie o Puchar Prezesa SSK ELEKTRO