Kontakt w sprawie zawodów: Tomasz Kalinowski, tel. 601 953 006
W tabeli poniżej pokazano dotychczas zapisane osoby. Informujemy, że dostępnych jest 16 miejsc. O kolejności decyduje data i godzina zapisania się.
Lista startowa:
# | Nazwisko i imię | Zakład | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|
1. | Grzegorz Bańczyk | Łaziska | 2018-09-04 10:27:27 |
2. | Mandera Marcin | Centrala | 2018-09-04 12:17:02 |
3. | Plewik Michał | Centrala | 2018-09-04 12:51:49 |
4. | Wierzchowski Tadeusz | Jaworzno | 2018-09-04 13:50:30 |
5. | Kiełbasa Jerzy | Jaworzno | 2018-09-04 13:51:26 |
6. | Mirek Krzysztof | Centrala | 2018-09-04 13:52:06 |
7. | Kowalski Grzegorz | Centrala | 2018-09-04 13:56:12 |
8. | Kucjas Piotr | Centrala | 2018-09-05 07:09:11 |
9. | Olej Dariusz | Jaworzno | 2018-09-05 07:47:05 |
10. | Strzoda Krzysztof | Centrala | 2018-09-05 07:50:32 |
11. | Tomecki Wiesław | Centrala | 2018-09-05 08:45:40 |
12. | Sojka Tomasz | Centrala | 2018-09-05 08:56:53 |
13. | Sierakowski Daniel | Centrala | 2018-09-05 09:28:05 |
14. | Ryguła Ryszard | Centrala | 2018-09-05 09:48:47 |
15. | Gonsior-Śleziona Aleksandra | Centrala | 2018-09-09 17:29:24 |
16. | Kozok Paweł | Łaziska | 2018-09-10 17:05:40 |
Lista zapasowa:
# | Nazwisko i imię | Zakład | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|
1. | Organizator | Centrala | 2018-09-11 06:41:20 |
XIV Mistrzostwa TAURON Wytwarzanie S.A. w Tenisie Ziemnym – formularz zgłoszeniowy